专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:948%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569-571期 | 双 | 0569期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
568-570期 | 双 | 0568期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 单 | 0567期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 单 | 0566期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 双 | 0564期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 单 | 0563期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 单 | 0562期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 单 | 0561期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 单 | 0560期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 双 | 0558期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 双 | 0557期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 双 | 0556期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 单 | 0554期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 单 | 0553期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 单 | 0552期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 双 | 0550期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 单 | 0547期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 双 | 0546期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 单 | 0544期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 双 | 0542期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 双 | 0541期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 单 | 0540期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 单 | 0538期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 单 | 0537期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 双 | 0536期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 单 | 0533期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 单 | 0530期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 双 | 0527期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 单 | 0524期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 单 | 0522期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 单 | 0521期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 单 | 0520期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 单 | 0519期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 单 | 0516期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 单 | 0513期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 双 | 0512期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 单 | 0510期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 单 | 0509期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 单 | 0508期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 单 | 0506期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 双 | 0503期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 双 | 0502期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。